Di seguito la classifica generale della Crono Sociale 2014.
Le foto della giornata: 27.09.2014: Crono sociale (fotografie di Ciano e Luca).
| Nome | Tempo | Note | |
| 1 | Fabris M. | 07’07″4 | |
| 2 | Fornasaro | 07’08″9 | |
| 3 | Iacaz | 07’26″7 | |
| 4 | Podgornik | 07’29″4 | |
| 5 | Tedesco | 07’30″0 | |
| 6 | Schillani | 07’36″3 | |
| 7 | Scamperle | 07’40″5 | |
| 8 | Rombo | 07’42″2 | |
| 9 | Bernardi | 07’44″2 | FXD |
| 10 | Castro | 07’46″0 | |
| 11 | Poretti | 07’47″3 | |
| 12 | Bortolussi F. | 07’48″2 | |
| 13 | Peruzzo | 07’48″2 | |
| 14 | Bortolussi S. | 07’53″4 | |
| 15 | Natali | 07’56″5 | FXD |
| 16 | Bearzi | 07’57″7 | |
| 17 | Conti | 08’00″6 | |
| 18 | Bazocchi | 08’01″5 | F |
| 19 | Di Turi | 08’01″5 | |
| 20 | Tizianel | 08’05″7 | FXD |
| 21 | Kodelja | 08’06″8 | |
| 22 | Iancer | 08’09″4 | |
| 23 | Logar | 08’10″0 | |
| 24 | Alvarez | 08’13″2 | FXD |
| 25 | Mezzedimi | 08’14″0 | |
| 26 | Kidrig | 08’14″6 | |
| 27 | Trebian | 08’14″9 | |
| 28 | Degrassi | 08’16″1 | |
| 29 | Sergi | 08’17″0 | |
| 30 | Pavone | 08’21″1 | |
| 31 | Iurada | 08’26″2 | |
| 32 | Biaschini | 08’26″5 | |
| 33 | Ronga | 08’33″7 | |
| 34 | Vittori | 08’35″8 | |
| 35 | Srednich | 08’42″7 | |
| 36 | Bensi | 08’54″0 | F-FXD |
| 37 | Carloni | 08’55″4 | F |
| 38 | Mocolo | 08’59″4 | |
| 39 | Starace M. | 09’00″0 | |
| 40 | Kette | 09’01″0 | |
| 41 | Sanapo | 09’01″8 | |
| 42 | Battaglia | 09’14″0 | |
| 43 | Frausin | 09’23″5 | |
| 44 | Sussa | 09’32″7 | |
| 45 | Bembic | 09’40″4 | |
| 46 | Ruzzier | 09’42″2 | |
| 47 | David | 10’22″8 | |
| 48 | Starace A. | 10’24″9 | F (11 anni) |
| 49 | Cheni | 10’46″7 | F |
| 50 | Fabris A. | 10’48″2 | |
| 51 | Vattovani | 11’00″6 | |
| 52 | Muran | 14’15″7 | 85 anni |
Per la casella note:
FXD – bici a scatto fisso
F – donna